"Alegra 9" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 9 vnt. |
Vieneto svoris | 4 kg. |
Grebėstų žingsnis | 392-414 mm |
Dengimo plotis, mm | 269 mm |
Kiekis paletėje | 210 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | 15° |
"Alegra 9" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 9 vnt. |
Vieneto svoris | 4 kg. |
Grebėstų žingsnis | 400 mm |
Dengimo plotis, mm | 269 mm |
Kiekis paletėje | 210 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | 15° |
"Alegra 9" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 9 vnt. |
Vieneto svoris | 4 kg. |
Grebėstų žingsnis | 392-414 mm |
Dengimo plotis, mm | 269 mm |
Kiekis paletėje | 210 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | 15° |
"Alegra 9" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 9 vnt. |
Vieneto svoris | 4 kg. |
Grebėstų žingsnis | 392-414 mm |
Dengimo plotis, mm | 269 mm |
Kiekis paletėje | 210 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | 15° |
"Alegra 9" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 9 vnt. |
Vieneto svoris | 4 kg. |
Grebėstų žingsnis | 392-414 mm |
Dengimo plotis, mm | 269 mm |
Kiekis paletėje | 210 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | 15° |
"Alegra 9" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 9 vnt. |
Vieneto svoris | 4 kg. |
Grebėstų žingsnis | 392-414 mm |
Dengimo plotis, mm | 269 mm |
Kiekis paletėje | 210 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | 15° |
"Marsylka" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 12 vnt. |
Vieneto svoris | 3,6 kg. |
Grebėstų žingsnis | 330-360 mm |
Dengimo plotis, mm | 232 mm |
Kiekis paletėje | 240 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 24° |
"Actua 10" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 10,5-11,8 vnt. |
Vieneto svoris | 4,5 kg. |
Grebėstų žingsnis | 340-385 mm |
Dengimo plotis, mm | 248 mm |
Kiekis paletėje | 240 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 17° |
Marsylka užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 12 vnt. |
Vieneto svoris | 3,6 kg. |
Grebėstų žingsnis | 330-360 mm |
Dengimo plotis, mm | 232 mm |
Kiekis paletėje | 240 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 24° |
"Marsylka" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 12 vnt. |
Vieneto svoris | 3,6 kg. |
Grebėstų žingsnis | 330-360 mm |
Dengimo plotis, mm | 232 mm |
Kiekis paletėje | 240 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 24° |
"Marsylka" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 12 vnt. |
Vieneto svoris | 3,6 kg. |
Grebėstų žingsnis | 330-360 mm |
Dengimo plotis, mm | 232 mm |
Kiekis paletėje | 240 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 24° |
"Marsylka" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 12 vnt. |
Vieneto svoris | 3,6 kg. |
Grebėstų žingsnis | 330-360 mm |
Dengimo plotis, mm | 232 mm |
Kiekis paletėje | 240 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 24° |
"Pottelberg 301" keraminė plokščia čerpelė
Techninė informacija
Išeiga m² | 54 vnt. |
Vieneto svoris | 1,1 kg. |
Grebėstų žingsnis | 110 mm |
Dengimo plotis, mm | 170 mm |
Kiekis paletėje | 896 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 35° |
"Marsylka" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 12 vnt. |
Vieneto svoris | 3,6 kg. |
Grebėstų žingsnis | 330-360 mm |
Dengimo plotis, mm | 232 mm |
Kiekis paletėje | 240 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 24° |
"L15" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 12,5 vnt. |
Vieneto svoris | 4,0 kg. |
Grebėstų žingsnis | 360 mm |
Dengimo plotis, mm | 222 mm |
Kiekis paletėje | 240 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | 16° |
"L15" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 12,5 vnt. |
Vieneto svoris | 4,0 kg. |
Grebėstų žingsnis | 360 mm |
Dengimo plotis, mm | 222 mm |
Kiekis paletėje | 240 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 16° |
"L15" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 12,5 vnt. |
Vieneto svoris | 4,0 kg. |
Grebėstų žingsnis | 360 mm |
Dengimo plotis, mm | 222 mm |
Kiekis paletėje | 240 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 16° |
"L15" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 12,5 vnt. |
Vieneto svoris | 4,0 kg. |
Grebėstų žingsnis | 360 mm |
Dengimo plotis, mm | 222 mm |
Kiekis paletėje | 240 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 16° |
"L15" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 12,5 vnt. |
Vieneto svoris | 4,0 kg. |
Grebėstų žingsnis | 360 mm |
Dengimo plotis, mm | 222 mm |
Kiekis paletėje | 240 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 16° |
"L15" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 12,5 vnt. |
Vieneto svoris | 4,0 kg. |
Grebėstų žingsnis | 360 mm |
Dengimo plotis, mm | 222 mm |
Kiekis paletėje | 240 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 16° |
"Actua 10" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 10,5-11,8 vnt. |
Vieneto svoris | 4,5 kg. |
Grebėstų žingsnis | 340-385 mm |
Dengimo plotis, mm | 248 mm |
Kiekis paletėje | 240 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 17° |
"Actua 10" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 10,5-11,8 vnt. |
Vieneto svoris | 4,5 kg. |
Grebėstų žingsnis | 340-385 mm |
Dengimo plotis, mm | 248 mm |
Kiekis paletėje | 240 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 17° |
"Actua 10" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 10,5-11,8 vnt. |
Vieneto svoris | 4,5 kg. |
Grebėstų žingsnis | 340-385 mm |
Dengimo plotis, mm | 248 mm |
Kiekis paletėje | 240 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 17° |
"Actua 10" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 10,5-11,8 vnt. |
Vieneto svoris | 4,5 kg. |
Grebėstų žingsnis | 340-385 mm |
Dengimo plotis, mm | 248 mm |
Kiekis paletėje | 240 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 17° |
"Alegra 9" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 9 vnt. |
Vieneto svoris | 4 kg. |
Grebėstų žingsnis | 392-414 mm |
Dengimo plotis, mm | 269 mm |
Kiekis paletėje | 210 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | 15° |
"Actua 10" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 10,5-11,8 vnt. |
Vieneto svoris | 4,5 kg. |
Grebėstų žingsnis | 340-385 mm |
Dengimo plotis, mm | 248 mm |
Kiekis paletėje | 240 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 17° |
"Actua 10" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 10,5-11,8 vnt. |
Vieneto svoris | 4,5 kg. |
Grebėstų žingsnis | 340-385 mm |
Dengimo plotis, mm | 248 mm |
Kiekis paletėje | 240 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 17° |
"Cavus 14" užkaitinė keraminė čerpė
Techninė informacija
Išeiga m² | 14,0-14,8 vnt. |
Vieneto svoris | 3,7 kg. |
Grebėstų žingsnis | 325-345 mm |
Dengimo plotis, mm | 209 mm |
Kiekis paletėje | 240 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 14° |
"E32" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 14,8 vnt. |
Vieneto svoris | 3,2 kg. |
Grebėstų žingsnis | 347-353 mm |
Dengimo plotis, mm | 195 mm |
Kiekis paletėje | 280 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 14° |
"E32" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 14,8 vnt. |
Vieneto svoris | 3,2 kg. |
Grebėstų žingsnis | 347-353 mm |
Dengimo plotis, mm | 195 mm |
Kiekis paletėje | 280 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 14° |
"E32" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 14,8 vnt. |
Vieneto svoris | 3,2 kg. |
Grebėstų žingsnis | 347-353 mm |
Dengimo plotis, mm | 195 mm |
Kiekis paletėje | 280 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 14° |
"E32" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 14,8 vnt. |
Vieneto svoris | 3,2 kg. |
Grebėstų žingsnis | 347-353 mm |
Dengimo plotis, mm | 195 mm |
Kiekis paletėje | 280 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 14° |
"E32" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 14,8 vnt. |
Vieneto svoris | 3,2 kg. |
Grebėstų žingsnis | 347-353 mm |
Dengimo plotis, mm | 195 mm |
Kiekis paletėje | 280 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 14° |
"E32" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 14,8 vnt. |
Vieneto svoris | 3,2 kg. |
Grebėstų žingsnis | 347-353 mm |
Dengimo plotis, mm | 195 mm |
Kiekis paletėje | 280 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 14° |
"E32" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 14,8 vnt. |
Vieneto svoris | 3,2 kg. |
Grebėstų žingsnis | 347-353 mm |
Dengimo plotis, mm | 195 mm |
Kiekis paletėje | 280 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 14° |
"E32" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 14,8 vnt. |
Vieneto svoris | 3,2 kg. |
Grebėstų žingsnis | 347-353 mm |
Dengimo plotis, mm | 195 mm |
Kiekis paletėje | 280 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 14° |
"E32" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 14,8 vnt. |
Vieneto svoris | 3,2 kg. |
Grebėstų žingsnis | 347-353 mm |
Dengimo plotis, mm | 195 mm |
Kiekis paletėje | 280 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 14° |
"E32" užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 14,8 vnt. |
Vieneto svoris | 3,2 kg. |
Grebėstų žingsnis | 347-353 mm |
Dengimo plotis, mm | 195 mm |
Kiekis paletėje | 280 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 14° |
"Tradi 15" tipo užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 14,8 vnt |
Vieneto svoris | 3,1 kg. |
Grebėstų žingsnis | 330-340 mm |
Dengimo plotis, mm | 202 mm |
Kiekis paletėje | 256 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 22° |
"Tradi 15" tipo užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 14,8 vnt |
Vieneto svoris | 3,1 kg. |
Grebėstų žingsnis | 330-340 mm |
Dengimo plotis, mm | 202 mm |
Kiekis paletėje | 256 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 22° |
"Tradi 15" tipo užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 14,8 vnt |
Vieneto svoris | 3,1 kg. |
Grebėstų žingsnis | 330-340 mm |
Dengimo plotis, mm | 202 mm |
Kiekis paletėje | 256 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 22° |
"Tradi 15" tipo užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu
Techninė informacija
Išeiga m² | 14,8 vnt |
Vieneto svoris | 3,1 kg. |
Grebėstų žingsnis | 330-340 mm |
Dengimo plotis, mm | 202 mm |
Kiekis paletėje | 256 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 22° |
"Cavus 14" užkaitinė keraminė čerpė
Techninė informacija
Išeiga m² | 14,0-14,8 vnt. |
Vieneto svoris | 3,7 kg. |
Grebėstų žingsnis | 325-345 mm |
Dengimo plotis, mm | 209 mm |
Kiekis paletėje | 240 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 14° |
"Cavus 14" užkaitinė keraminė čerpė
Techninė informacija
Išeiga m² | 14,0-14,8 vnt. |
Vieneto svoris | 3,7 kg. |
Grebėstų žingsnis | 325-345 mm |
Dengimo plotis, mm | 209 mm |
Kiekis paletėje | 240 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 14° |
"Cavus 14" užkaitinė keraminė čerpė
Techninė informacija
Išeiga m² | 14,0-14,8 vnt. |
Vieneto svoris | 3,7 kg. |
Grebėstų žingsnis | 325-345 mm |
Dengimo plotis, mm | 209 mm |
Kiekis paletėje | 240 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 14° |
"Cavus 14" užkaitinė keraminė čerpė
Techninė informacija
Išeiga m² | 14,0-14,8 vnt. |
Vieneto svoris | 3,7 kg. |
Grebėstų žingsnis | 325-345 mm |
Dengimo plotis, mm | 208 mm |
Kiekis paletėje | 240 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | 14° |
"Pottelberg 301" keraminė plokščia čerpelė
Techninė informacija
Išeiga m² | 54 vnt. |
Vieneto svoris | 1,1 kg. |
Grebėstų žingsnis | 110 mm |
Dengimo plotis, mm | 170 mm |
Kiekis paletėje | 896 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 35° |
"Pottelberg 301" keraminė plokščia čerpelė
Techninė informacija
Išeiga m² | 54 vnt. |
Vieneto svoris | 1,1 kg. |
Grebėstų žingsnis | 110 mm |
Dengimo plotis, mm | 170 mm |
Kiekis paletėje | 896 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 35° |
"Pottelberg 301" keraminė plokščia čerpelė
Techninė informacija
Išeiga m² | 54 vnt. |
Vieneto svoris | 1,1 kg. |
Grebėstų žingsnis | 110 mm |
Dengimo plotis, mm | 170 mm |
Kiekis paletėje | 896 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 35° |
"Pottelberg 301" keraminė plokščia čerpelė
Techninė informacija
Išeiga m² | 54 vnt. |
Vieneto svoris | 1,1 kg. |
Grebėstų žingsnis | 110 mm |
Dengimo plotis, mm | 170 mm |
Kiekis paletėje | 896 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 35° |
"Pottelberg 301" keraminė plokščia čerpelė
Techninė informacija
Išeiga m² | 54 vnt. |
Vieneto svoris | 1,1 kg. |
Grebėstų žingsnis | 110 mm |
Dengimo plotis, mm | 170 mm |
Kiekis paletėje | 896 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 35° |
"Pottelberg 301" keraminė plokščia čerpelė
Techninė informacija
Išeiga m² | 54 vnt. |
Vieneto svoris | 1,1 kg. |
Grebėstų žingsnis | 110 mm |
Dengimo plotis, mm | 170 mm |
Kiekis paletėje | 896 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 35° |
"Pottelberg 301" keraminė plokščia čerpelė
Techninė informacija
Išeiga m² | 54 vnt. |
Vieneto svoris | 1,1 kg. |
Grebėstų žingsnis | 110 mm |
Dengimo plotis, mm | 170 mm |
Kiekis paletėje | 896 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 35° |
"Pottelberg 301" keraminė plokščia čerpelė
Techninė informacija
Išeiga m² | 54 vnt. |
Vieneto svoris | 1,1 kg. |
Grebėstų žingsnis | 110 mm |
Dengimo plotis, mm | 170 mm |
Kiekis paletėje | 896 vnt. |
Minimalus stogo nuolydis | nuo 35° |